全国十运会云南代表团奖牌榜
截止日期:2005年10月22日 18:30
序号 比赛大项 比赛小项 名次 奖牌数 成绩 运动员 备注
1 举重 69KG 1 2   张国政 奥运
2 摔跤 男子自由式55公斤级 1 0.5   毕红荣 交流
3 自行车 男子山地车越野赛 1 1 16:22.2 朱永彪  
4 田径 男子10000米 1 1 28:16.4 陈明付  
5 游泳 4X100米 2 1     奥运
6 拳击 男子57公斤级 3 0.5   熊兆荣 交流
7 摔跤 男子自由式55公斤级 2 0.5   牛平辉 交流
8 游泳 男子100米蛙泳 2 1 01:02.5 谢智  
9 举重 男子56公斤级 2 1 280 陆金毕  
10 自行车 女子20KM个人计时赛 2 1 28:08.0 郑扑香  
11 自行车 女子场地3公里追逐赛 3 1 03:51.0 郑扑香  
12 自行车 女子场地记分赛 3 1 31 杨丽梅  
13 武术 武术套路 3 1 18.71 谢孚琰  
14 田径 男子10000米 3 1 28:35.7 韩刚  
15 田径 男子20KM竞走 3 1 1:19:08 虞朝鸿  
16 自行车 女子50KM团体 3 1 03:48.0 郑扑香等  
17 游泳 男子50米自由泳 2 0.5 22.94 赵立峰 交流
18 蹦床 女子团体 3 1 141.95 唐丽娟等  
19 田径 男子1500米 3 1 03:44.5 杨安跃  
20 举重 男子105公斤级 2 1 387.5 张崇禧  
21 田径 男子50KM竞走 1 1 3:36:06 虞朝鸿  
22 田径 男子50KM竞走 2 1 3:36:13 赵成良  
23 田径 男子5000米 2 1 13:58.8 陈明付  
               
合计 金牌: 5.5 银牌: 8 铜牌: 8.5  
  总分: 483.25          
团部竞赛部
返回