第五届全国城市运动会成绩统计
昆明市代表团比赛成绩表
| 大项目 | 小项目 | 奖 牌 | 运动员 |
| 国际摔跤 | 女子自由式摔跤59公斤级 | 铜1 | 范作曲 |
| 击剑 | 女子重剑团体 | 铜1 | 彭自珍 |
| 史鹂鹃 | |||
| 高瑾 | |||
| 曹玉莲 | |||
| 柔道 | 男子柔道-60公斤级 | 金1 | 张保龙 |
| 射击 | 男子10米移动靶标准速30+30团体 | 铜1 | 胡志丹 |
| 文明亮 | |||
| 张云锋 | |||
| 体操 | 女子单项决赛平衡木 | 铜1 | 唐丝语 |
| 田径 | 男子10000米决赛 | 铜1 | 邓海洋 |
| 田径 | 男子20公里竞走 | 金1 | 徐兴德 |
| 田径 | 男子5000米决赛 | 银1 | 陈明付 |
| 游泳 | 男子100米蛙泳决赛 | 金1 | 范罗君 |
| 游泳 | 男子200米蛙泳决赛 | 金1 | 范罗君 |
| 自行车 | 女子场地争先赛决赛 | 铜1 | 陈艳 |
玉溪市代表团比赛成绩表
| 大项目 | 小项目 | 奖 牌 | 运动员 |
| 国际摔跤 | 女子自由式摔跤63公斤级 | 铜1 | 孔德娟 |
| 体操 | 男子单项决赛单杠 | 铜1 | 郭伟阳 |
| 体操 | 男子单项决赛双杠 | 金1 | 郭伟阳 |
| 体操 | 男子全能 | 铜1 | 郭伟阳 |
| 自行车 | 男子山地车越野赛决赛 | 金1 | 郭银辉 |
| 自行车 | 女子场地3公里个人追逐赛决赛 | 银1 | 武云梅 |
| 自行车 | 女子场地500米计时赛决赛 | 银1 | 柯爱佳 |
| 自行车 | 女子场地奥林匹克竞速赛决赛 | 金1 | 武云梅 |
| 蒋春威 | |||
| 柯爱佳 |